Portugal
Partidos Portugal Copa Mundial Femenina 2023
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Partidos del grupo | NED Países Bajos | POR Portugal | 1 - 0 | |
| 24 | Partidos del grupo | POR Portugal | VIE Vietnam | 2 - 0 | |
| 41 | Partidos del grupo | POR Portugal | EE.UU. Estados Unidos | 0 - 0 |
Grupo
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 2. EE.UU. Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 4. VIE Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Equipo Portugal Copa Mundial Femenina 2023
Rute Costa
Portero
01 Jun 1994
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Inês Pereira
Portero
26 May 1999
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 180 |
Patrícia Morais
Portero
17 Jun 1992
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Ana Seiça
Defensa
25 Mar 2001
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Catarina Amado
Defensa
21 Jul 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 167 |
Carole Costa
Defensa
03 May 1990
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Diana Gomes
Defensa
26 Jul 1998
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 180 |
Joana Marchão
Defensa
24 Oct 1996
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 91 |
Lúcia Alves
Defensa
22 Oct 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 102 |
Sílvia Rebelo
Defensa
20 May 1989
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 0 |
Andreia Norton
Mediocampista
15 Aug 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 181 |
Andreia Jacinto
Mediocampista
08 Jun 2002
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 129 |
Ana Rute
Mediocampista
29 Jan 1998
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 0 |
Dolores Silva
Mediocampista
07 Aug 1991
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 158 |
Fátima Pinto
Mediocampista
16 Jan 1996
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Tatiana Pinto
Mediocampista
28 Mar 1994
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Ana Borges
Delantero
15 Jun 1990
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Ana Ines Palma Capeta
Delantero
22 Dec 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 22 |
Carolina Mendes
Delantero
27 Nov 1987
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 15 |
Diana Silva
Delantero
04 Jun 1995
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 168 |
Kika Nazareth
Delantero
17 Nov 2002
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 153 |