Partidos Copa Mundial Femenina 2023
Partidos del grupo
| # | E Fecha Fecha | Grupo | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Grupo A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Eden Park | NZL Nueva Zelanda | NOR Noruega | 1 - 0 |
| 2 · Grupo B · | ||||||
| 2 | 2 · | B | ANZ Stadium | AUS Australia |
|
1 - 0 |
| 4 · Grupo B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | AAMI Park | NGA Nigeria | CAN Canadá | 0 - 0 |
| 3 · Grupo A · | ||||||
| 3 | 3 · | A | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | PHI Filipinas | SUI Suiza | 0 - 2 |
| 5 · Grupo C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Westpac Stadium | ESP España | CRC Costa Rica | 3 - 0 |
| 9 · Grupo E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Eden Park | EE.UU. Estados Unidos | VIE Vietnam | 3 - 0 |
| 6 · Grupo C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | FMG Stadium Waikato | ZAM Zambia | JPN Japón | 0 - 5 |
| 7 · Grupo D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Suncorp Stadium | ENG Inglaterra | HAI Haití | 1 - 0 |
| 8 · Grupo D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Perth Rectangular Stadium | DEN Dinamarca | CHN República Popular de China | 1 - 0 |
| 12 · Grupo G · | ||||||
| 12 | 12 · | G | Westpac Stadium | SWE Suecia | RSA Sudáfrica | 2 - 1 |
| 10 · Grupo E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | NED Países Bajos | POR Portugal | 1 - 0 |
| 11 · Grupo F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Allianz Stadium | FRA Francia | JAM Jamaica | 0 - 0 |
| 14 · Grupo G · | ||||||
| 14 | 14 · | G | Eden Park | ITA Italia | ARG Argentina | 1 - 0 |
| 15 · Grupo H · | ||||||
| 15 | 15 · | H | AAMI Park | GER Alemania | MAR Marruecos | 6 - 0 |
| 13 · Grupo F · | ||||||
| 13 | 13 · | F | Coopers Stadium | BRA Brasil | PAN Panamá | 4 - 0 |
| 16 · Grupo H · | ||||||
| 16 | 16 · | H | Allianz Stadium | COL Colombia | KOR Corea del Sur | 2 - 0 |
| 17 · Grupo A · | ||||||
| 17 | 17 · | A | Westpac Stadium | NZL Nueva Zelanda | PHI Filipinas | 0 - 1 |
| 18 · Grupo A · | ||||||
| 18 | 18 · | A | FMG Stadium Waikato | SUI Suiza | NOR Noruega | 0 - 0 |
| 21 · Grupo C · | ||||||
| 21 | 21 · | C | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | JPN Japón | CRC Costa Rica | 2 - 0 |
| 20 · Grupo C · | ||||||
| 20 | 20 · | C | Eden Park | ESP España | ZAM Zambia | 5 - 0 |
| 19 · Grupo B · | ||||||
| 19 | 19 · | B | Perth Rectangular Stadium | CAN Canadá |
|
2 - 1 |
| 23 · Grupo E · | ||||||
| 23 | 23 · | E | Westpac Stadium | EE.UU. Estados Unidos | NED Países Bajos | 1 - 1 |
| 24 · Grupo E · | ||||||
| 24 | 24 · | E | FMG Stadium Waikato | POR Portugal | VIE Vietnam | 2 - 0 |
| 22 · Grupo B · | ||||||
| 22 | 22 · | B | Suncorp Stadium | AUS Australia | NGA Nigeria | 2 - 3 |
| 27 · Grupo G · | ||||||
| 27 | 27 · | G | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | ARG Argentina | RSA Sudáfrica | 2 - 2 |
| 25 · Grupo D · | ||||||
| 25 | 25 · | D | Allianz Stadium | ENG Inglaterra | DEN Dinamarca | 1 - 0 |
| 26 · Grupo D · | ||||||
| 26 | 26 · | D | Coopers Stadium | CHN República Popular de China | HAI Haití | 1 - 0 |
| 30 · Grupo G · | ||||||
| 30 | 30 · | G | Westpac Stadium | SWE Suecia | ITA Italia | 5 - 0 |
| 28 · Grupo F · | ||||||
| 28 | 28 · | F | Suncorp Stadium | FRA Francia | BRA Brasil | 2 - 1 |
| 29 · Grupo F · | ||||||
| 29 | 29 · | F | Perth Rectangular Stadium | PAN Panamá | JAM Jamaica | 0 - 1 |
| 32 · Grupo H · | ||||||
| 32 | 32 · | H | Coopers Stadium | KOR Corea del Sur | MAR Marruecos | 0 - 1 |
| 33 · Grupo A · | ||||||
| 33 | 33 · | A | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | SUI Suiza | NZL Nueva Zelanda | 0 - 0 |
| 34 · Grupo A · | ||||||
| 34 | 34 · | A | Eden Park | NOR Noruega | PHI Filipinas | 6 - 0 |
| 31 · Grupo H · | ||||||
| 31 | 31 · | H | Allianz Stadium | GER Alemania | COL Colombia | 1 - 2 |
| 37 · Grupo C · | ||||||
| 37 | 37 · | C | Westpac Stadium | JPN Japón | ESP España | 4 - 0 |
| 38 · Grupo C · | ||||||
| 38 | 38 · | C | FMG Stadium Waikato | CRC Costa Rica | ZAM Zambia | 1 - 3 |
| 35 · Grupo B · | ||||||
| 35 | 35 · | B | AAMI Park | CAN Canadá | AUS Australia | 0 - 4 |
| 36 · Grupo B · | ||||||
| 36 | 36 · | B | Suncorp Stadium |
|
NGA Nigeria | 0 - 0 |
| 41 · Grupo E · | ||||||
| 41 | 41 · | E | Eden Park | POR Portugal | EE.UU. Estados Unidos | 0 - 0 |
| 42 · Grupo E · | ||||||
| 42 | 42 · | E | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | VIE Vietnam | NED Países Bajos | 0 - 7 |
| 39 · Grupo D · | ||||||
| 39 | 39 · | D | Coopers Stadium | CHN República Popular de China | ENG Inglaterra | 1 - 6 |
| 40 · Grupo D · | ||||||
| 40 | 40 · | D | Perth Rectangular Stadium | HAI Haití | DEN Dinamarca | 0 - 2 |
| 45 · Grupo G · | ||||||
| 45 | 45 · | G | FMG Stadium Waikato | ARG Argentina | SWE Suecia | 0 - 2 |
| 46 · Grupo G · | ||||||
| 46 | 46 · | G | Westpac Stadium | RSA Sudáfrica | ITA Italia | 3 - 2 |
| 43 · Grupo F · | ||||||
| 43 | 43 · | F | Allianz Stadium | PAN Panamá | FRA Francia | 3 - 6 |
| 44 · Grupo F · | ||||||
| 44 | 44 · | F | AAMI Park | JAM Jamaica | BRA Brasil | 0 - 0 |
| 47 · Grupo H · | ||||||
| 47 | 47 · | H | Suncorp Stadium | KOR Corea del Sur | GER Alemania | 1 - 1 |
| 48 · Grupo H · | ||||||
| 48 | 48 · | H | Perth Rectangular Stadium | MAR Marruecos | COL Colombia | 1 - 0 |
Octavos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Eden Park | SUI Suiza | ESP España | 1 - 5 |
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Westpac Stadium | JPN Japón | NOR Noruega | 3 - 1 |
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Allianz Stadium | NED Países Bajos | RSA Sudáfrica | 2 - 0 |
| 52 · | |||||
| 52 | 52 · | AAMI Park | SWE Suecia | EE.UU. Estados Unidos |
0 - 0 0 - 0 dte 5 - 4 tp |
| 54 · | |||||
| 54 | 54 · | Suncorp Stadium | ENG Inglaterra | NGA Nigeria |
0 - 0 0 - 0 dte 4 - 2 tp |
| 53 · | |||||
| 53 | 53 · | ANZ Stadium | AUS Australia | DEN Dinamarca | 2 - 0 |
| 56 · | |||||
| 56 | 56 · | AAMI Park | COL Colombia | JAM Jamaica | 1 - 0 |
| 55 · | |||||
| 55 | 55 · | Coopers Stadium | FRA Francia | MAR Marruecos | 4 - 0 |
Cuartos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 · | |||||
| 57 | 57 · | Westpac Stadium | ESP España | NED Países Bajos |
1 - 1 2 - 1 dte |
| 58 · | |||||
| 58 | 58 · | Eden Park | JPN Japón | SWE Suecia | 1 - 2 |
| 59 · | |||||
| 59 | 59 · | Suncorp Stadium | AUS Australia | FRA Francia |
0 - 0 0 - 0 dte 7 - 6 tp |
| 60 · | |||||
| 60 | 60 · | ANZ Stadium | ENG Inglaterra | COL Colombia | 2 - 1 |
Semifinales
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 · | |||||
| 61 | 61 · | Eden Park | ESP España | SWE Suecia | 2 - 1 |
| 62 · | |||||
| 62 | 62 · | ANZ Stadium | AUS Australia | ENG Inglaterra | 1 - 3 |
3er lugar
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 · | |||||
| 63 | 63 · | Suncorp Stadium | SWE Suecia | AUS Australia | 2 - 0 |
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 · | |||||
| 64 | 64 · | ANZ Stadium | ESP España | ENG Inglaterra | 1 - 0 |