Suecia
Partidos Suecia Copa Mundial Femenina 2023
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Partidos del grupo | SWE Suecia | RSA Sudáfrica | 2 - 1 | |
| 30 | Partidos del grupo | SWE Suecia | ITA Italia | 5 - 0 | |
| 45 | Partidos del grupo | ARG Argentina | SWE Suecia | 0 - 2 | |
| 52 | Octavos de final | SWE Suecia | EE.UU. Estados Unidos |
0 - 0 0 - 0 dte 5 - 4 tp |
|
| 58 | Cuartos de final | JPN Japón | SWE Suecia | 1 - 2 | |
| 61 | Semifinales | ESP España | SWE Suecia | 2 - 1 | |
| 63 | 3er lugar | SWE Suecia | AUS Australia | 2 - 0 |
Grupo
Equipo Suecia Copa Mundial Femenina 2023
Hanna Lundkvist
Defensa
17 Jul 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
J. Falk
Portero
26 Apr 1993
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
T. Enblom
Portero
20 Nov 1994
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Zecira Musovic
Portero
26 May 1996
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 540 |
Amanda Ilestedt
Defensa
01 Jan 1900
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 602 |
A. Sandberg
Defensa
23 May 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Jonna Andersson
Defensa
02 Jan 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 540 |
Johanna Rytting Kaneryd
Defensa
12 Feb 1997
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 509 |
L. Sembrant
Defensa
15 May 1987
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 29 |
M. Eriksson
Defensa
08 Sep 1993
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 630 |
Nathalie Bjorn
Defensa
14 May 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 540 |
E. Rubensson
Mediocampista
11 May 1993
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 551 |
Filippa Angeldal
Mediocampista
14 Jul 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 517 |
H. Bennison
Mediocampista
16 Oct 2002
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 142 |
Sara Caroline Seger
Mediocampista
19 Mar 1985
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 70 |
S. Jakobsson
Delantero
23 Apr 1990
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 135 |
F. Rolfö
Delantero
24 Nov 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 472 |
K. Asllani
Delantero
29 Jul 1989
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 463 |
Lina Hurtig
Delantero
05 Sep 1995
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 111 |
M. Janogy
Delantero
12 Nov 1995
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 136 |
Olivia Schough
Delantero
11 Mar 1991
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 126 |