España
Partidos España Copa Mundial Femenina 2023
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partidos del grupo | ESP España | CRC Costa Rica | 3 - 0 | |
| 20 | Partidos del grupo | ESP España | ZAM Zambia | 5 - 0 | |
| 37 | Partidos del grupo | JPN Japón | ESP España | 4 - 0 | |
| 49 | Octavos de final | SUI Suiza | ESP España | 1 - 5 | |
| 57 | Cuartos de final | ESP España | NED Países Bajos |
1 - 1 2 - 1 dte |
|
| 61 | Semifinales | ESP España | SWE Suecia | 2 - 1 | |
| 64 | Final | ESP España | ENG Inglaterra | 1 - 0 |
Grupo
Equipo España Copa Mundial Femenina 2023
Athenea del Castillo
24 Oct 2000
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 76 |
Cata Coll
Portero
23 Apr 2001
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 360 |
Enith Salón
Portero
24 Sep 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Misa
Portero
22 Jul 1999
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Ivana Andrés
Defensa
13 Jul 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 240 |
Irene Paredes
Defensa
04 Jul 1991
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 630 |
Laia Codina
Defensa
22 Jan 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 330 |
Ona Batlle
Defensa
10 Jun 1999
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 584 |
Olga Carmona
Defensa
12 Jun 2000
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 436 |
Oihane Hernández
Defensa
04 May 2000
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 300 |
Rocío Gálvez
Defensa
15 Apr 1997
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Aitana Bonmatí
Mediocampista
18 Jan 1998
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 585 |
Alexia Putellas
Mediocampista
04 Feb 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 211 |
Claudia Zornoza
Mediocampista
20 Oct 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 31 |
Irene Guerrero
Mediocampista
01 Jan 1900
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 75 |
Jenni Hermoso
Mediocampista
09 May 1990
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 617 |
María Pérez
Mediocampista
24 Dec 2001
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 26 |
Teresa Abelleira
Mediocampista
09 Jan 2000
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 573 |
Alba Redondo
Delantero
27 Aug 1996
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 393 |
Esther González
Delantero
08 Dec 1992
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 225 |
Eva Navarro
Delantero
27 Jan 2001
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 135 |