Australia
Partidos Australia Copa Mundial Femenina 2023
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partidos del grupo | AUS Australia |
|
1 - 0 | |
| 22 | Partidos del grupo | AUS Australia | NGA Nigeria | 2 - 3 | |
| 35 | Partidos del grupo | CAN Canadá | AUS Australia | 0 - 4 | |
| 53 | Octavos de final | AUS Australia | DEN Dinamarca | 2 - 0 | |
| 59 | Cuartos de final | AUS Australia | FRA Francia |
0 - 0 0 - 0 dte 7 - 6 tp |
|
| 62 | Semifinales | AUS Australia | ENG Inglaterra | 1 - 3 | |
| 63 | 3er lugar | SWE Suecia | AUS Australia | 2 - 0 |
Grupo
Equipo Australia Copa Mundial Femenina 2023
L. Williams
Portero
13 May 1988
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
M. Arnold
Portero
25 Feb 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 630 |
T. Micah
Portero
20 Oct 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
A. Kennedy
Defensa
21 Jan 1995
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 450 |
A. Luik
Defensa
18 Mar 1985
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
C. Grant
Defensa
20 Sep 2001
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 0 |
C. Hunt
Defensa
12 Mar 1999
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 630 |
C. Nevin
Defensa
12 Feb 2002
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 16 |
Clare Polkinghorne
Defensa
01 Feb 1989
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 174 |
E. Carpenter
Defensa
28 Apr 2000
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 614 |
S. Catley
Defensa
26 Jan 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 630 |
A. Chidiac
Mediocampista
15 Jan 1999
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 23 |
C. Wheeler
Mediocampista
14 Jan 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
E. van Egmond
Mediocampista
12 Jul 1993
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 363 |
K. Cooney-Cross
Mediocampista
15 Feb 2002
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 630 |
K. Gorry
Mediocampista
13 Aug 1992
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 598 |
T. Yallop
Mediocampista
16 Jun 1991
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 4 |
C. Foord
Delantero
11 Nov 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 630 |
C. Vine
Delantero
09 Apr 1998
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 246 |
H. Raso
Delantero
05 Sep 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 552 |
K. Simon
Delantero
25 Jun 1991
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |