Dinamarca
Partidos Dinamarca Copa Mundial Femenina 2023
Grupo
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2. DEN Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3. CHN República Popular de China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4. HAI Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Equipo Dinamarca Copa Mundial Femenina 2023
Lene Christensen
04 Feb 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
K. Larsen
Portero
05 May 1993
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
M. Østergaard
Portero
28 Mar 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
J. Thomsen
Defensa
16 Feb 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 355 |
K. Veje
Defensa
19 Jun 1991
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
L. Gevitz
Defensa
03 Mar 1994
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 0 |
Rikke Laentver Sevecke
Defensa
15 Jun 1996
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 333 |
S. Ballisager
Defensa
03 Jan 1994
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 257 |
Simone Boye Sorensen
Defensa
03 Mar 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
S. Svava
Defensa
11 Aug 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
E. Snerle
Mediocampista
23 Mar 2001
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 8 |
F. Thøgersen
Mediocampista
24 Jul 1995
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 13 |
J. Hasbo
Mediocampista
20 Nov 2001
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 188 |
K. Holmgaard
Mediocampista
28 Jan 1999
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 340 |
K. Kühl
Mediocampista
05 Jul 2003
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 305 |
P. Harder
Mediocampista
15 Nov 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
S. Troelsgaard
Mediocampista
18 May 1988
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 20 |
A. Vangsgaard
Delantero
29 Nov 1996
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 196 |
M. Gejl
Delantero
23 Sep 1999
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 55 |
Nicoline Sorensen
Delantero
15 Aug 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 149 |