Grupos Copa Mundial Femenina 2023
Grupo A Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2. NOR Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3. NZL Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. PHI Filipinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Desplazamiento horizontal
Grupo B Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AUS Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2. NGA Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3. CAN Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
|
4. |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Desplazamiento horizontal
Grupo C Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JPN Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 2. ESP España | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3. ZAM Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 4. CRC Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Desplazamiento horizontal
Grupo D Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2. DEN Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3. CHN República Popular de China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4. HAI Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Desplazamiento horizontal
Grupo E Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 2. EE.UU. Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 4. VIE Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Desplazamiento horizontal
Grupo F Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2. JAM Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 3. BRA Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 4. PAN Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Desplazamiento horizontal
Grupo G Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2. RSA Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3. ITA Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4. ARG Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Desplazamiento horizontal
Grupo H Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2. MAR Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
| 3. GER Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 4. KOR Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Desplazamiento horizontal