Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 199 | 3-0 0 | 2-2 60 | 3-2 60 | 319 | 2927 | |
| 2 | 3-1 107 | 3-3 92 | 1-2 0 | 1-3 48 | 247 | 2909 | |
| 3 | 2-2 200 | 0-2 155 | 3-0 107 | 2-0 63 | 525 | 2659 | |
| 4 | 3-3 60 | 2-0 0 | 0-2 63 | 3-1 63 | 186 | 2619 | |
| 5 | 3-3 108 | 0-1 60 | 0-1 155 | 0-1 15 | 338 | 2567 | |
| 6 | 1-2 15 | 2-3 152 | 1-1 60 | 2-1 90 | 317 | 2545 | |
| 7 | 3-2 0 | 0-3 48 | 3-3 60 | 3-1 155 | 263 | 2482 | |
| 8 | 1-2 15 | 3-2 111 | 1-1 60 | 2-1 90 | 276 | 2478 | |
| 9 | 1-0 15 | 1-2 138 | 0-0 138 | 2-3 15 | 306 | 2467 | |
| 10 | 3-0 92 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-0 60 | 212 | 2455 | |
| 11 | 2-3 48 | 2-0 48 | 1-2 92 | 1-2 92 | 280 | 2432 | |
| 12 | 3-2 48 | 0-1 60 | 2-3 48 | 2-1 90 | 246 | 2423 | |
| 13 | 0-3 0 | 3-0 48 | 1-2 0 | 3-0 48 | 96 | 2422 | |
| 14 | 2-2 108 | 3-3 0 | 0-3 15 | 2-3 15 | 138 | 2405 | |
| 15 | 1-3 107 | 3-3 0 | 3-3 152 | 2-1 90 | 349 | 2339 | |
| 16 | 0-3 0 | 3-0 48 | 2-3 0 | 0-2 48 | 96 | 2314 | |
| 17 | 3-0 0 | 0-1 108 | 0-1 15 | 3-0 140 | 263 | 2283 | |
| 18 | 3-1 15 | 3-3 0 | 2-0 63 | 0-0 0 | 78 | 2251 | |
| 19 | 2-2 60 | 3-2 15 | 1-2 92 | 1-0 152 | 319 | 2248 | |
| 20 | 0-0 200 | 1-2 138 | 2-1 0 | 0-2 0 | 338 | 2235 | |
| 21 | 0-0 108 | 1-3 63 | 3-1 0 | 3-1 63 | 234 | 2231 | |
| 22 | 3-3 60 | 2-2 63 | 0-3 15 | 1-2 92 | 230 | 2224 | |
| 23 | 1-1 90 | 2-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 168 | 2210 | |
| 24 | 1-0 63 | 3-3 48 | 0-1 155 | 1-3 0 | 266 | 2209 | |
| 25 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 155 | 1-2 0 | 170 | 2208 | |
| 26 | 2-1 15 | 1-0 15 | 3-0 15 | 0-2 48 | 93 | 2206 | |
| 27 | 0-0 60 | 2-3 60 | 0-3 15 | 3-3 140 | 275 | 2197 | |
| 28 | 3-0 0 | 2-1 92 | 1-2 92 | 0-1 15 | 199 | 2182 | |
| 29 | 2-1 15 | 3-3 48 | 2-0 63 | 1-3 92 | 218 | 2145 | |
| 30 | 0-0 108 | 3-1 0 | 3-2 48 | 3-1 111 | 267 | 2118 | |
| 31 | 3-1 199 | 1-1 15 | 2-0 107 | 2-2 15 | 336 | 2095 | |
| 32 | 3-0 48 | 1-0 15 | 1-3 0 | 2-1 90 | 153 | 2050 | |
| 33 | 1-3 63 | 3-3 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 141 | 2020 | |
| 34 | 2-3 0 | 0-2 111 | 3-0 15 | 2-0 155 | 281 | 2003 | |
| 35 | 0-0 60 | 2-3 152 | 2-3 92 | 3-3 0 | 304 | 1981 | |
| 36 | 1-3 63 | 1-1 107 | 1-3 0 | 3-3 0 | 170 | 1941 | |
| 37 | 0-0 152 | 1-0 15 | 3-2 48 | 2-0 63 | 278 | 1925 | |
| 38 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 78 | 1914 | |
| 39 | 0-3 0 | 2-0 92 | 1-0 15 | 0-1 15 | 122 | 1895 | |
| 40 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-3 0 | 0-3 48 | 108 | 1823 | |
| 41 | 0-1 15 | 0-3 140 | 0-2 15 | 3-2 60 | 230 | 1519 |
Desplazamiento horizontal