Pronósticos 3er lugar
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – SWE – AUS 2-0 | Pts 3er lugar | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 161 | 161 | 2927 | |
| 2 | 1-3 0 | 0 | 2909 | |
| 3 | 1-0 63 | 63 | 2659 | |
| 4 | 0-2 146 | 146 | 2619 | |
| 5 | 2-1 63 | 63 | 2567 | |
| 6 | 3-3 0 | 0 | 2545 | |
| 7 | 0-2 0 | 0 | 2482 | |
| 8 | 1-0 63 | 63 | 2478 | |
| 9 | 0-2 0 | 0 | 2467 | |
| 10 | 2-0 90 | 90 | 2455 | |
| 11 | 2-3 15 | 15 | 2432 | |
| 12 | 1-0 63 | 63 | 2423 | |
| 13 | 0-0 15 | 15 | 2422 | |
| 14 | 0-0 15 | 15 | 2405 | |
| 15 | 2-2 15 | 15 | 2339 | |
| 16 | 2-3 15 | 15 | 2314 | |
| 17 | 1-1 0 | 0 | 2283 | |
| 18 | 3-1 206 | 206 | 2251 | |
| 19 | 2-1 63 | 63 | 2248 | |
| 20 | 1-3 0 | 0 | 2235 | |
| 21 | 3-1 60 | 60 | 2231 | |
| 22 | 1-1 0 | 0 | 2224 | |
| 23 | 2-2 15 | 15 | 2210 | |
| 24 | 0-1 0 | 0 | 2209 | |
| 25 | 0-3 146 | 146 | 2208 | |
| 26 | 3-0 209 | 209 | 2206 | |
| 27 | 0-2 0 | 0 | 2197 | |
| 28 | 0-1 0 | 0 | 2182 | |
| 29 | 3-0 63 | 63 | 2145 | |
| 30 | 0-0 161 | 161 | 2118 | |
| 31 | 1-0 63 | 63 | 2095 | |
| 32 | 2-3 15 | 15 | 2050 | |
| 33 | 3-3 0 | 0 | 2020 | |
| 34 | 1-1 0 | 0 | 2003 | |
| 35 | 3-2 48 | 48 | 1981 | |
| 36 | 3-0 63 | 63 | 1941 | |
| 37 | 3-3 0 | 0 | 1925 | |
| 38 | 3-0 63 | 63 | 1914 | |
| 39 | 1-3 0 | 0 | 1895 | |
| 40 | 3-2 48 | 48 | 1823 | |
| 41 | 1-1 0 | 0 | 1519 |
Desplazamiento horizontal