Pronósticos Octavos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – EE.UU. 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts Octavos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 35 | 1-0 83 | 3-3 0 | 1-1 160 | 1-3 70 | 3-1 60 | 1-0 190 | 0-2 65 | 663 | 2927 | |
| 2 | 2-3 83 | 1-0 148 | 0-1 35 | 1-3 65 | 0-2 50 | 1-3 100 | 1-0 155 | 1-3 130 | 766 | 2909 | |
| 3 | 0-0 0 | 2-3 65 | 3-3 100 | 0-0 90 | 3-3 125 | 0-2 65 | 0-0 85 | 3-2 83 | 613 | 2659 | |
| 4 | 2-0 65 | 3-0 193 | 3-3 65 | 2-2 160 | 2-0 80 | 0-3 35 | 1-3 15 | 2-3 70 | 683 | 2619 | |
| 5 | 0-1 83 | 1-1 115 | 3-0 128 | 0-3 50 | 3-0 80 | 0-2 130 | 1-0 160 | 1-3 35 | 781 | 2567 | |
| 6 | 0-2 48 | 2-3 35 | 3-1 125 | 3-3 95 | 1-3 0 | 2-3 80 | 3-2 95 | 3-0 63 | 541 | 2545 | |
| 7 | 0-1 113 | 1-0 113 | 1-1 100 | 3-1 65 | 3-0 15 | 1-1 65 | 1-2 80 | 3-1 48 | 599 | 2482 | |
| 8 | 0-0 100 | 3-1 90 | 0-2 0 | 1-1 130 | 2-0 50 | 1-0 133 | 3-2 95 | 2-2 0 | 598 | 2478 | |
| 9 | 2-0 35 | 3-3 50 | 1-2 65 | 3-0 145 | 3-3 190 | 2-2 80 | 2-2 70 | 2-1 48 | 683 | 2467 | |
| 10 | 1-3 63 | 3-2 193 | 2-2 145 | 3-1 0 | 3-0 50 | 0-1 70 | 1-1 15 | 2-2 100 | 636 | 2455 | |
| 11 | 3-1 35 | 3-1 125 | 2-2 50 | 1-0 85 | 1-3 0 | 1-0 128 | 2-3 0 | 2-0 193 | 616 | 2432 | |
| 12 | 0-2 48 | 1-3 65 | 1-0 63 | 3-1 100 | 1-1 60 | 1-3 70 | 2-2 35 | 1-1 65 | 506 | 2423 | |
| 13 | 2-2 0 | 3-0 193 | 3-1 125 | 0-1 80 | 2-2 60 | 0-3 35 | 1-0 155 | 2-0 193 | 841 | 2422 | |
| 14 | 1-3 63 | 3-2 128 | 3-3 70 | 0-3 50 | 2-1 100 | 0-1 0 | 1-3 15 | 3-2 113 | 539 | 2405 | |
| 15 | 0-3 83 | 1-3 35 | 1-0 133 | 2-0 15 | 2-3 35 | 3-2 83 | 3-0 63 | 2-0 128 | 575 | 2339 | |
| 16 | 3-2 65 | 1-2 100 | 1-0 63 | 3-2 65 | 1-3 0 | 3-3 0 | 3-2 60 | 3-2 178 | 531 | 2314 | |
| 17 | 3-1 65 | 0-3 35 | 1-0 63 | 3-2 70 | 3-3 95 | 3-0 133 | 2-1 60 | 1-2 35 | 556 | 2283 | |
| 18 | 0-0 0 | 3-3 80 | 2-1 128 | 0-0 90 | 1-1 160 | 0-0 15 | 0-1 65 | 0-0 80 | 618 | 2251 | |
| 19 | 2-3 48 | 2-0 160 | 3-3 0 | 3-3 125 | 2-3 65 | 2-1 193 | 2-2 0 | 1-3 65 | 656 | 2248 | |
| 20 | 1-0 50 | 3-0 63 | 1-2 65 | 3-3 125 | 3-2 100 | 1-2 65 | 2-3 65 | 1-1 65 | 598 | 2235 | |
| 21 | 3-1 35 | 2-2 65 | 0-3 35 | 1-2 100 | 0-2 50 | 0-0 80 | 0-3 65 | 3-0 63 | 493 | 2231 | |
| 22 | 0-2 83 | 1-1 115 | 3-1 60 | 1-1 190 | 2-0 50 | 0-2 65 | 0-3 100 | 0-2 35 | 698 | 2224 | |
| 23 | 2-1 130 | 0-0 0 | 3-2 113 | 2-2 125 | 0-3 15 | 3-1 190 | 1-3 80 | 1-0 98 | 751 | 2210 | |
| 24 | 1-2 128 | 1-0 148 | 1-3 0 | 3-3 125 | 3-2 35 | 0-0 50 | 0-1 35 | 1-2 35 | 556 | 2209 | |
| 25 | 1-0 80 | 1-3 130 | 2-0 155 | 2-3 65 | 2-3 100 | 2-2 15 | 0-0 15 | 2-3 65 | 625 | 2208 | |
| 26 | 2-2 35 | 0-0 65 | 2-1 128 | 3-3 125 | 2-2 95 | 1-1 35 | 3-3 0 | 2-2 65 | 548 | 2206 | |
| 27 | 3-2 35 | 3-2 63 | 3-2 148 | 3-3 60 | 0-1 15 | 1-3 65 | 0-3 0 | 1-3 35 | 421 | 2197 | |
| 28 | 3-2 65 | 0-2 65 | 2-0 90 | 2-2 95 | 0-2 145 | 3-2 48 | 2-0 63 | 1-3 130 | 701 | 2182 | |
| 29 | 3-1 35 | 0-2 0 | 3-2 48 | 3-2 65 | 1-1 190 | 1-0 128 | 1-0 125 | 3-0 98 | 689 | 2145 | |
| 30 | 3-3 65 | 0-3 130 | 1-3 35 | 0-3 15 | 3-1 35 | 0-0 80 | 3-1 113 | 3-2 178 | 651 | 2118 | |
| 31 | 0-2 113 | 3-3 15 | 0-0 85 | 1-1 95 | 1-1 95 | 0-1 100 | 2-0 98 | 3-0 63 | 664 | 2095 | |
| 32 | 2-2 35 | 1-1 50 | 0-3 0 | 3-2 70 | 3-1 65 | 3-1 95 | 1-1 50 | 1-3 70 | 435 | 2050 | |
| 33 | 1-1 15 | 3-0 133 | 3-2 48 | 3-0 145 | 1-2 65 | 1-0 63 | 3-1 118 | 2-3 0 | 587 | 2020 | |
| 34 | 0-0 65 | 2-3 65 | 1-3 100 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-2 148 | 0-0 80 | 3-1 48 | 566 | 2003 | |
| 35 | 1-1 80 | 2-3 35 | 0-1 0 | 0-3 85 | 3-3 95 | 1-2 65 | 3-3 35 | 3-0 133 | 528 | 1981 | |
| 36 | 0-1 83 | 1-1 15 | 1-0 98 | 0-3 15 | 0-0 190 | 3-3 100 | 0-3 65 | 0-1 65 | 631 | 1941 | |
| 37 | 2-3 83 | 1-1 50 | 2-0 90 | 2-3 35 | 2-2 60 | 2-2 115 | 0-3 65 | 2-1 48 | 546 | 1925 | |
| 38 | 3-1 35 | 0-3 70 | 3-1 95 | 1-0 80 | 1-2 0 | 2-2 80 | 0-2 65 | 1-0 128 | 553 | 1914 | |
| 39 | 1-2 98 | 0-2 65 | 3-2 83 | 1-1 60 | 2-0 115 | 2-2 15 | 3-2 60 | 3-2 83 | 579 | 1895 | |
| 40 | 2-1 65 | 1-0 113 | 2-1 63 | 3-3 95 | 3-3 60 | 3-2 148 | 2-0 128 | 3-2 83 | 755 | 1823 | |
| 41 | 1-0 80 | 1-2 0 | 0-0 50 | 2-1 65 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-3 0 | 3-3 65 | 338 | 1519 |
Desplazamiento horizontal